| LV | 名称 | ランク | 陣気コスト | 陣気蓄積 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑕疵への追撃 | 1 | なし | 弱点の追加ダメージ | |
| 1 | 神展の構え | 1 | なし | 移動力+5m、制限移動+2m | |
| 5 | 勇壮なる軍歌 | 1 | なし | 呪歌の対象を限定する | |
| 5 | 蘇る秘奥 | 2 | なし | 魔物知識判定を再度行う | |
| 10 | 大いなる挑発 | 2 | なし | 回避力+1、生命・精神抵抗力+1、軍師の回避力-3、生命・精神抵抗力-3 | |
| 10 | 傷痍の見立て | 2 | なし | HPの回復量+5 |
| LV | 名称 | ランク | 陣気コスト | 陣気蓄積 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 怒涛の攻陣Ⅰ | 1 | なし | 物理ダメージ+1 | |
| 1 | 怒涛の攻陣Ⅱ:烈火 | 2 | なし | 物理ダメージ+2 | |
| 1 | 怒涛の攻陣Ⅱ:旋風 | 2 | なし | 命中力+1 | |
| 5 | 怒涛の攻陣Ⅲ:轟炎 | 3 | なし | 物理ダメージ+3 | |
| 5 | 怒涛の攻陣Ⅲ:旋刃 | 3 | なし | 命中力+1と物理ダメージ+1 | |
| 5 | 怒涛の攻陣Ⅳ:爆焔 | 4 | なし | 物理ダメージ+3 | |
| 5 | 怒涛の攻陣Ⅳ:輝斬 | 4 | なし | 命中力+1と物理ダメージ+1 | |
| 10 | 怒涛の攻陣Ⅴ:獄火 | 5 | なし | 物理ダメージ+6 | |
| 10 | 怒涛の攻陣Ⅴ:颶風 | 5 | なし | 命中力+2と物理ダメージ+2 |
| LV | 名称 | ランク | 陣気コスト | 陣気蓄積 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流麗なる俊陣Ⅰ | 1 | なし | 回避力+1、判定後に消失 | |
| 1 | 流麗なる俊陣Ⅱ | 2 | なし | 回避力+1 | |
| 5 | 流麗なる俊陣Ⅲ | 3 | なし | 回避力+2 | |
| 5 | 流麗なる俊陣Ⅳ | 4 | なし | 回避力+2 | |
| 10 | 流麗なる俊陣Ⅴ | 5 | なし | 回避力+4 |
| LV | 名称 | ランク | 陣気コスト | 陣気蓄積 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鉄壁の防陣Ⅰ | 1 | なし | 防護点+1 | |
| 1 | 鉄壁の防陣Ⅱ:鉄鎧 | 2 | なし | 防護点+2 | |
| 1 | 鉄壁の防陣Ⅱ:堅体 | 2 | なし | 物理または魔法ダメージを1点軽減 | |
| 5 | 鉄壁の防陣Ⅲ:鋼鎧 | 3 | なし | 防護点+3 | |
| 5 | 鉄壁の防陣Ⅲ:甲盾 | 3 | なし | 物理・魔法ダメージを1点軽減 | |
| 5 | 鉄壁の防陣Ⅳ:城鎧 | 4 | なし | 防護点+3 | |
| 5 | 鉄壁の防陣Ⅳ:鏡盾 | 4 | なし | 物理・魔法ダメージを1点軽減 | |
| 10 | 鉄壁の防陣Ⅴ:鋼城 | 5 | なし | 防護点+7 | |
| 10 | 鉄壁の防陣Ⅴ:巨壁 | 5 | なし | 物理・魔法ダメージを3点軽減 |
| LV | 名称 | ランク | 陣気コスト | 陣気蓄積 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 強靭なる丈陣Ⅰ | 1 | なし | 生命または精神抵抗力+1、判定後に消失 | |
| 1 | 強靭なる丈陣Ⅱ | 2 | なし | 生命または精神抵抗力+1 | |
| 5 | 強靭なる丈陣Ⅲ | 3 | なし | 生命または精神抵抗力+2 | |
| 5 | 強靭なる丈陣Ⅳ | 4 | なし | 生命または精神抵抗力+2 | |
| 10 | 強靭なる丈陣Ⅳ:激生 | 5 | なし | 【アウェイクン】と同じ効果、または生命・精神抵抗力+2 | |
| 10 | 強靭なる丈陣Ⅳ:魔泉 | 5 | なし | あらゆる消費MPを5点軽減 |
| LV | 名称 | 前提 | 使用条件 | 陣気コスト | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陣率:軍師の知略 | ― | 先制判定を行うとき | なし | 先制判定を「ウォーリーダー技能+知力B+1」で行える |
| 1 | 陣率:慮外なる烈撃Ⅰ | ― | なし(補助動作で使用) | 1回だけ命中力+2と物理ダメージ+2 | |
| 1 | 陣率:挙措の予見Ⅰ | ― | なし(補助動作で使用) | 回避力+3 | |
| 1 | 陣率:衝戟の刪削Ⅰ | ― | なし(補助動作で使用) | 物理・魔法ダメージを4点軽減 | |
| 1 | 陣率:抗拒の推断Ⅰ | ― | なし(補助動作で使用) | 生命・精神抵抗力+3 | |
| 1 | 陣率:行使専心Ⅰ | ― | なし(補助動作で使用) | 1回だけ魔法行使判定の達成値+1 | |
| 1 | 陣率:効力亢進Ⅰ | ― | なし(補助動作で使用) | 1回だけ魔法ダメージ+4または回復量+4 | |
| 5 | 陣率:掃討の勝鬨 | ― | 軍師が敵を「HP0以下」にしたとき | なし | 陣気+1 |
| 5 | 陣率:堅固なる布陣 | ― | 軍師が味方のHP30点以上を回復したとき | なし | 陣気+1 |
| 5 | 陣率:慮外なる烈撃Ⅱ | 陣率:慮外なる烈撃Ⅰ | なし(補助動作で使用) | 1回だけ命中力+4と物理ダメージ+4 | |
| 5 | 陣率:挙措の予見Ⅱ | 陣率:挙措の予見Ⅰ | なし(補助動作で使用) | 回避力+5 | |
| 5 | 陣率:衝戟の刪削Ⅱ | 陣率:衝戟の刪削Ⅰ | なし(補助動作で使用) | 物理・魔法ダメージを7点軽減 | |
| 5 | 陣率:抗拒の推断Ⅱ | 陣率:抗拒の推断Ⅰ | なし(補助動作で使用) | 生命・精神抵抗力+5 | |
| 5 | 陣率:行使専心Ⅱ | 陣率:行使専心Ⅰ | なし(補助動作で使用) | 1回だけ魔法行使判定の達成値+2 | |
| 5 | 陣率:効力亢進Ⅱ | 陣率:効力亢進Ⅰ | なし(補助動作で使用) | 1回だけ魔法ダメージ+7または回復量+7 |
| 1 | 【瑕疵への追撃】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 鼓舞系 | ランク | 1ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 弱点の追加ダメージ | ||
| 効果 | 敵の弱点をより効率的に突く指示を出します。 10秒(1ラウンド)の間、対象は弱点を見抜いている敵に対して、弱点による追加ダメージを、さらに+1できます。 この鼓咆を使った軍師は次のラウンドに、すべての系統の2ランクの鼓咆の使用を選択できます。 | ||
| 1 | 【神展の構え】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 鼓舞系 | ランク | 1ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 移動力+5m、制限移動+2m | ||
| 効果 | 仲間との連携を取り、有利な戦況を組み立てます。 10秒(1ラウンド)の間、対象を移動力+5し、制限移動できる距離を+2mします。この効果は「基本戦闘」では意味を持ちません。 この鼓咆を使った軍師は次のラウンドに、すべての系統の2ランクの鼓咆の使用を選択できます。 | ||
| 5 | 【勇壮なる軍歌】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 鼓舞系 | ランク | 1ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 呪歌の対象を限定する | ||
| 効果 | この鼓砲は例外的に軍師自身も対象とすることができます。 呪歌に歌詞を追加し、効果をおよぼす対象を限定します。 軍師は鼓咆使用時に、「敵」か「味方」のどちらかを指定します。 10秒(1ラウンド)の間、対象が使用する呪歌の効果は、軍師が指定した側にしか影響をおよぼしません。 この鼓咆を使った軍師は次のラウンドに、すべての系統の2ランクの鼓砲の使用を選択できます。 | ||
| 5 | 【蘇る秘奥】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 鼓舞系 | ランク | 2ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 魔物知識判定を再度行う | ||
| 効果 | 改めて魔物の特徴を告げ、仲間の記憶を刺激します。 軍師は鼓咆使用時に、戦闘中の敵の魔物1種類を指定します。この鼓砲が効果を発揮した瞬間に、対象はそれぞれ手番とは関係なく、即座に軍師が指定した魔物に対する魔物知識判定を行うことができます。 この鼓咆を使った軍師は次のラウンドに、すべての系統の3ランクの鼓砲の使用を選択できます。 | ||
| 10 | 【大いなる挑発】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 鼓舞系 | ランク | 2ランク |
陣気コスト | 陣気蓄積 | なし | |
| 概要 | 回避力+1、生命・精神抵抗力+1、軍師の回避力-3、生命・精神抵抗力-3 | ||
| 効果 | 軍師は無防備な態勢で、大声や身振りを行い、敵の注目を集めます。 この鼓咆は、例外的に軍師自身も対象に含みます。 10秒(1ラウンド)の間、軍師を除く対象は回避力判定と生命・精神抵抗力判定に+1のボーナス修正を得ます。 同時に10秒(1ラウンド)の間、軍師は回避力判定と生命・精神抵抗力判定に-3のペナルティ修正を受けます。 この鼓咆を使った軍師は次のラウンドに、すべての系統の3ランクの鼓砲の使用を選択できます。 | ||
| 10 | 【傷痍の見立て】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 鼓舞系 | ランク | 2ランク |
陣気コスト | 陣気蓄積 | なし | |
| 概要 | HPの回復量+5 | ||
| 効果 | 味方の負傷を正確に把握し、的確な治療指示を出します。 10秒(1ラウンド)の間、対象のHPが1点以上回復するなら、さらにHPを5点多く回復します。 この鼓咆を使った軍師は次のラウンドに、すべての系統の3ランクの鼓砲の使用を選択できます。 | ||
| 1 | 【怒涛の攻陣Ⅰ】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 攻撃系 | ランク | 1ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 物理ダメージ+1 | ||
| 効果 | 効率的な攻撃の指示を出します。 10秒(1ラウンド)の間、対象は近接攻撃または遠隔攻撃を行うとき、物理ダメージを+1点します。 | ||
| 1 | 【怒涛の攻陣Ⅱ:烈火】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 攻撃系 | ランク | 2ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 物理ダメージ+2 | ||
| 効果 | 一気呵成に攻め立てる指揮をします。 10秒(1ラウンド)の間、対象は近接攻撃または遠隔攻撃を行うとき、物理ダメージを+2点します。 | ||
| 1 | 【怒涛の攻陣Ⅱ:旋風】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 攻撃系 | ランク | 2ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 命中力+1 | ||
| 効果 | 的確な攻撃を行える立ち回りを指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象は命中力判定に+1のボーナス修正を得ます。 | ||
| 5 | 【怒涛の攻陣Ⅲ:轟炎】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 攻撃系 | ランク | 3ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 物理ダメージ+3 | ||
| 効果 | 攻撃による効率的な損害の与え方を指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象は近接攻撃または遠隔攻撃を行うとき、物理ダメージを+3点します。 | ||
| 5 | 【怒涛の攻陣Ⅲ:旋刃】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 攻撃系 | ランク | 3ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 命中力+1と物理ダメージ+1 | ||
| 効果 | 的確かつ確実に敵へ損害を与える立ち回りを指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象は近接攻撃または遠隔攻撃を行うとき、命中力判定に+1のボーナス修正を得て、物理ダメージを+1点します。 | ||
| 5 | 【怒涛の攻陣Ⅳ:爆焔】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 攻撃系 | ランク | 4ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 物理ダメージ+3 | ||
| 効果 | 効率的でありつつ、軍師の次の策を込めて指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象は近接攻撃または遠隔攻撃を行うとき、物理ダメージを+3点します。 | ||
| 5 | 【怒涛の攻陣Ⅳ:輝斬】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 攻撃系 | ランク | 4ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 命中力+1と物理ダメージ+1 | ||
| 効果 | 的確攻撃法を示しつつ、軍師の次の策を込めて指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象は近接攻撃または遠隔攻撃を行うとき、命中力判定に+1のボーナス修正を得て、物理ダメージを+1点します。 | ||
| 10 | 【怒涛の攻陣Ⅴ:獄火】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 攻撃系 | ランク | 5ランク |
陣気コスト | 陣気蓄積 | なし | |
| 概要 | 物理ダメージ+6 | ||
| 効果 | 一気に敵を撃滅させる苛烈な策を指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象は近接攻撃または遠隔攻撃を行うとき、物理ダメージを+6点します。 | ||
| 10 | 【怒涛の攻陣Ⅴ:颶風】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 攻撃系 | ランク | 5ランク |
陣気コスト | 陣気蓄積 | なし | |
| 概要 | 命中力+2と物理ダメージ+2 | ||
| 効果 | 確実にとどめをさせる研ぎ澄まされた策を指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象は近接攻撃または遠隔攻撃を行うとき、命中力判定に+2のボーナス修正を得て、物理ダメージを+2点します。 | ||
| 1 | 【流麗なる俊陣Ⅰ】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 回避系 | ランク | 1ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 回避力+1、判定後に消失 | ||
| 効果 | 敵の攻撃を避ける動きを指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象は回避力判定に+1のボーナス修正を得ます。回避力判定を1回でも行った対象からは、この効果が失われます。 | ||
| 1 | 【流麗なる俊陣Ⅱ】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 回避系 | ランク | 2ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 回避力+1 | ||
| 効果 | 敵の動きを読み、回避しやすいよう指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象は回避力判定に+1のボーナス修正を得ます。 | ||
| 5 | 【流麗なる俊陣Ⅲ】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 回避系 | ランク | 3ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 回避力+2 | ||
| 効果 | 敵の攻撃の予測をし、仲間の安全を確保する動きを指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象は回避力判定に+2のボーナス修正を得ます。 | ||
| 5 | 【流麗なる俊陣Ⅳ】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 回避系 | ランク | 4ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 回避力+2 | ||
| 効果 | 敵の攻撃の予測をしつつ、軍師の次の策を込めて指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象は回避力判定に+2のボーナス修正を得ます。 | ||
| 10 | 【流麗なる俊陣Ⅴ】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 回避系 | ランク | 5ランク |
陣気コスト | 陣気蓄積 | なし | |
| 概要 | 回避力+4 | ||
| 効果 | 敵の布陣を読み切り、攻勢を削ぐ策を指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象は回避力判定に+4のボーナス修正を得ます。 | ||
| 1 | 【鉄壁の防陣Ⅰ】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 防御系 | ランク | 1ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 防護点+1 | ||
| 効果 | 守りを固める動きを指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象の防護点を+1します。 | ||
| 1 | 【鉄壁の防陣Ⅱ:鉄鎧】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 防御系 | ランク | 2ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 防護点+2 | ||
| 効果 | 敵からの攻撃に耐える態勢を指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象の防護点を+2します。 | ||
| 1 | 【鉄壁の防陣Ⅱ:堅体】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 防御系 | ランク | 2ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 物理または魔法ダメージを1点軽減 | ||
| 効果 | あらゆる損害を抑え、身を守る態勢を指揮します。 軍師は鼓咆使用時に、物理ダメージか魔法ダメージのどちらかを指定します。10秒(1ラウンド)の間、対象に対して軍師の指定したダメージが適用されるとき、そのダメージを1点軽減します。 | ||
| 5 | 【鉄壁の防陣Ⅲ:鋼鎧】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 防御系 | ランク | 3ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 防護点+3 | ||
| 効果 | より手堅く敵の攻撃から身を守る手法を指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象の防護点を+3します。 | ||
| 5 | 【鉄壁の防陣Ⅲ:甲盾】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 防御系 | ランク | 3ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 物理・魔法ダメージを1点軽減 | ||
| 効果 | あらゆる損害を予測し、より安全確実な守り方を指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象に対して物理ダメージか魔法ダメージが適用されるとき、そのダメージを1点軽減します。ただし「毒」「病気」「呪い」属性のいずれかを持つダメージは軽減できません。 | ||
| 5 | 【鉄壁の防陣Ⅳ:城鎧】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 防御系 | ランク | 4ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 防護点+3 | ||
| 効果 | より手堅く敵の攻撃から身を守る手法を示しつつ、軍師の次の策を込めて指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象の防護点を+3します。 | ||
| 5 | 【鉄壁の防陣Ⅳ:鏡盾】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 防御系 | ランク | 4ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 物理・魔法ダメージを1点軽減 | ||
| 効果 | あらゆる損害を予測しつつ、軍師の次の策を込めて指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象に対して物理ダメージか魔法ダメージが適用されるとき、そのダメージを1点軽減します。ただし「毒」「病気」「呪い」属性のいずれかを持つダメージは軽減できません。 | ||
| 10 | 【鉄壁の防陣Ⅴ:鋼城】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 防御系 | ランク | 5ランク |
陣気コスト | 陣気蓄積 | なし | |
| 概要 | 防護点+7 | ||
| 効果 | 敵の攻撃を極限まで受け流せる策を指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象は防護点を+7します。 | ||
| 10 | 【鉄壁の防陣Ⅴ:巨壁】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 防御系 | ランク | 5ランク |
陣気コスト | 陣気蓄積 | なし | |
| 概要 | 物理・魔法ダメージを3点軽減 | ||
| 効果 | あらゆる損害を耐える策を指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象に対して物理ダメージか魔法ダメージが適用されるとき、そのダメージを3点軽減します。ただし「毒」「病気」「呪い」属性のいずれかを持つダメージは軽減できません。 | ||
| 1 | 【強靭なる丈陣Ⅰ】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 抵抗系 | ランク | 1ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 生命または精神抵抗力+1、判定後に消失 | ||
| 効果 | 敵からの魔法や特殊能力を予測し、備えるよう指揮します。 軍師は鼓咆使用時に生命抵抗力判定か精神抵抗力判定を指定します。10秒(1ラウンド)の間、対象は軍師が指定した行為判定に+1のボーナス修正を得ます。そして指定された行為判定を1回でも行った対象からは、この効果が失われます。 | ||
| 1 | 【強靭なる丈陣Ⅱ】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 抵抗系 | ランク | 2ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 生命または精神抵抗力+1 | ||
| 効果 | 仲間たちを奮い立たせ、抵抗力を高めます。 軍師は鼓咆使用時に生命抵抗力判定か精神抵抗力判定を指定します。10秒(1ラウンド)の間、対象は軍師が指定した行為判定に+1のボーナス修正を得ます。 | ||
| 5 | 【強靭なる丈陣Ⅲ】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 抵抗系 | ランク | 3ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 生命または精神抵抗力+2 | ||
| 効果 | 味方を奮い立たせ、敵の魔法や特殊能力に備える指揮をします。 軍師は鼓咆使用時に生命抵抗力判定か精神抵抗力判定を指定します。10秒(1ラウンド)の間、対象は軍師が指定した行為判定に+2のボーナス修正を得ます。 | ||
| 5 | 【強靭なる丈陣Ⅳ】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 抵抗系 | ランク | 4ランク |
陣気コスト | なし | 陣気蓄積 | |
| 概要 | 生命または精神抵抗力+2 | ||
| 効果 | 味方を奮い立たせつつ、軍師の次の策を込めて指揮します。 軍師は鼓咆使用時に生命抵抗力判定か精神抵抗力判定を指定します。10秒(1ラウンド)の間、対象は軍師が指定した行為判定に+2のボーナス修正を得ます。 | ||
| 10 | 【強靭なる丈陣Ⅳ:激生】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 抵抗系 | ランク | 5ランク |
陣気コスト | 陣気蓄積 | なし | |
| 概要 | 【アウェイクン】と同じ効果、または生命・精神抵抗力+2 | ||
| 効果 | 味方全体を強く高揚させつつ、倒れた仲間の意識を刺激します。 この鼓咆が効果を発揮した瞬間に、例外的に戦闘不能(気絶、睡眠など)の対象に【アウェイクン】と同じ効果が適用されます。ただし魔法ではなく鼓咆の効果として扱われ、「達成値:0」です。 この鼓咆で【アウェイクン】と同じ効果を適用されていない対象は、10秒(1ラウンド)の間、生命・精神抵抗力判定に+2のボーナス修正を得ます。 | ||
| 10 | 【強靭なる丈陣Ⅳ:魔泉】 | ||
|---|---|---|---|
| 系統 | 抵抗系 | ランク | 5ランク |
陣気コスト | 陣気蓄積 | なし | |
| 概要 | あらゆる消費MPを5点軽減 | ||
| 効果 | 歌うような美声で、仲間にマナの巡りを高める策を指揮します。 10秒(1ラウンド)の間、対象が行使や能力、アイテムの使用など任意でMP消費するとき、その消費MPを5点軽減します。ただしこの効果では消費MPを「0」にはできません(最低1点消費)。 この効果は、他の消費MPを減らす効果と重複します。このとき、「消費MPを半減させる」効果より前に適用されます(消費MPを5点軽減してから、消費MP量を半減させます)。 | ||
| 1 | 【陣率:軍師の知略】 | 前提 | ― |
|---|---|---|---|
使用条件 |
先制判定を行うとき | ||
陣気コスト |
なし | ||
| 概要 | 先制判定を「ウォーリーダー技能+知力B+1」で行える | ||
| 効果 | 知略により、敵の機先を制します。 先制判定の際、軍師の任意で基準値を「ウォーリーダー技能LV+知力B+1」で行うことはできます。 | ||
| 1 | 【陣率:慮外なる烈撃Ⅰ】 | 前提 | ― |
|---|---|---|---|
使用条件 |
なし(補助動作で使用) | ||
陣気コスト |
|||
| 概要 | 1回だけ命中力+2と物理ダメージ+2 | ||
| 効果 | 軍師自身が、敵の虚をつく策を披露します。 10秒(1ラウンド)の間、軍師自身が近接攻撃または遠隔攻撃を行うときに、その1回の攻撃に対し、命中力判定に+2のボーナス修正を得て、与える物理ダメージを+2点します。この効果は1回適用すると失われます。 | ||
| 1 | 【陣率:挙措の予見Ⅰ】 | 前提 | ― |
|---|---|---|---|
使用条件 |
なし(補助動作で使用) | ||
陣気コスト |
|||
| 概要 | 回避力+3 | ||
| 効果 | 敵からの軍師に対する攻撃を予測します。 10秒(1ラウンド)の間、軍師自身が行う回避力判定に対し、+3のボーナス修正を得ます。 | ||
| 1 | 【陣率:衝戟の刪削Ⅰ】 | 前提 | ― |
|---|---|---|---|
使用条件 |
なし(補助動作で使用) | ||
陣気コスト |
|||
| 概要 | 物理・魔法ダメージを4点軽減 | ||
| 効果 | 軍師を巻き込む敵の攻撃全般を予測し、損害を抑えます。 10秒(1ラウンド)の間、軍師自身が物理ダメージまたは魔法ダメージを受ける際、そのダメージを4点軽減します。ただし「毒」「病気」「呪い」属性のいずれかを持つダメージは軽減できません。 | ||
| 1 | 【陣率:抗拒の推断Ⅰ】 | 前提 | ― |
|---|---|---|---|
使用条件 |
なし(補助動作で使用) | ||
陣気コスト |
|||
| 概要 | 生命・精神抵抗力+3 | ||
| 効果 | 軍師に対する敵の魔法や特殊能力を予測し、備えます。 10秒(1ラウンド)の間、軍師自身が生命抵抗力判定または精神抵抗力判定を行うときに+3のボーナス修正を得ます。 | ||
| 1 | 【陣率:行使専心Ⅰ】 | 前提 | ― |
|---|---|---|---|
使用条件 |
なし(補助動作で使用) | ||
陣気コスト |
|||
| 概要 | 1回だけ魔法行使判定の達成値+1 | ||
| 効果 | あらかじめ整えていた魔法を使い、その成功率を高めます。 10秒(1ラウンド)の間、軍師自身が魔法行使判定に対し、達成値に+1のボーナス修正を得ます。このボーナスを一度でも適用すると適用すると、この効果は消滅します。 | ||
| 1 | 【陣率:効力亢進Ⅰ】 | 前提 | ― |
|---|---|---|---|
使用条件 |
なし(補助動作で使用) | ||
陣気コスト |
|||
| 概要 | 1回だけ魔法ダメージ+4または回復量+4 | ||
| 効果 | あらかじめ整えていた魔法を使い、その効果を高めます。 10秒(1ラウンド)の間、軍師が発生させた「魔法ダメージに+4」または「HPの回復量に+4」します。もし「魔法ダメージ」か「HP回復」の恩恵を受ける対象が複数いるなら、その対象のうち任意の1体に対してだけ、このボーナスが適用されます。このボーナスを一度でも適用すると、この効果は消滅します。 | ||
| 5 | 【陣率:掃討の勝鬨】 | 前提 | ― |
|---|---|---|---|
使用条件 |
軍師が敵を「HP0以下」にしたとき | ||
陣気コスト |
なし | ||
| 概要 | 陣気+1 | ||
| 効果 | 軍師自身の手で各個撃破することで、次の策を早めます。 軍師自身が「近接攻撃または遠隔攻撃を行った結果」または「魔法行使した結果」で、敵キャラクター1体のHPを「0以下」にしたとき、この陣率の使用を宣言できます。 軍師は陣気1点を蓄積します。 この陣率は例外的に、使用条件が満たされるごとに1回、陣率の使用回数制限を無視して使用できます。 | ||
| 5 | 【陣率:堅固なる布陣】 | 前提 | ― |
|---|---|---|---|
使用条件 |
軍師が味方のHP30点以上を回復したとき | ||
陣気コスト |
なし | ||
| 概要 | 陣気+1 | ||
| 効果 | 軍師自身が味方の負傷を軽くすることで、次の策を早めます。 軍師自身が、鼓砲の効果を適用できる味方に対し、一度の「魔法行使した結果」または「戦闘特技を使用した結果」でHP現在値を合計30点以上回復したとき、この陣率の使用を宣言できます(このとき、HP最大値を越えた回復の値は無効です)。 軍師は陣気1点を蓄積します。 この陣率は例外的に、使用条件が満たされるごとに1回、陣率の使用回数制限を無視して使用できます。 | ||
| 5 | 【陣率:慮外なる烈撃Ⅱ】 | 前提 | 陣率:慮外なる烈撃Ⅰ |
|---|---|---|---|
使用条件 |
なし(補助動作で使用) | ||
陣気コスト |
|||
| 概要 | 1回だけ命中力+4と物理ダメージ+4 | ||
| 効果 | 軍師自身が、敵の虚を強烈につく策を披露します。 10秒(1ラウンド)の間、軍師自身が近接攻撃または遠隔攻撃を行うときに、その1回の攻撃に対し、命中力判定に+4のボーナス修正を得て、与える物理ダメージを+4点します。この効果は1回適用すると失われます。 | ||
| 5 | 【陣率:挙措の予見Ⅱ】 | 前提 | 陣率:挙措の予見Ⅰ |
|---|---|---|---|
使用条件 |
なし(補助動作で使用) | ||
陣気コスト |
|||
| 概要 | 回避力+5 | ||
| 効果 | 敵からの軍師に対する攻撃をより深く予測します。 10秒(1ラウンド)の間、軍師自身が行う回避力判定に対し、+5のボーナス修正を得ます。 | ||
| 5 | 【陣率:衝戟の刪削Ⅱ】 | 前提 | 陣率:衝戟の刪削Ⅰ |
|---|---|---|---|
使用条件 |
なし(補助動作で使用) | ||
陣気コスト |
|||
| 概要 | 物理・魔法ダメージを7点軽減 | ||
| 効果 | 軍師を巻き込む敵の攻撃全般を深く予測し、損害を抑えます。 10秒(1ラウンド)の間、軍師自身が物理ダメージまたは魔法ダメージを受ける際、そのダメージを7点軽減します。ただし「毒」「病気」「呪い」属性のいずれかを持つダメージは軽減できません。 | ||
| 5 | 【陣率:抗拒の推断Ⅱ】 | 前提 | 陣率:抗拒の推断Ⅰ |
|---|---|---|---|
使用条件 |
なし(補助動作で使用) | ||
陣気コスト |
|||
| 概要 | 生命・精神抵抗力+5 | ||
| 効果 | 軍師に対する敵の魔法や特殊能力を高度に予測し、備えます。 10秒(1ラウンド)の間、軍師自身が生命抵抗力判定または精神抵抗力判定を行うときに+5のボーナス修正を得ます。 | ||
| 5 | 【陣率:行使専心Ⅱ】 | 前提 | 陣率:行使専心Ⅰ |
|---|---|---|---|
使用条件 |
なし(補助動作で使用) | ||
陣気コスト |
|||
| 概要 | 1回だけ魔法行使判定の達成値+2 | ||
